Uitslagen
Grootste paasvuren sinds 1964
Paasvuurkeuringen sinds 1999
Paasvuren in de Beuseberg
Geschiedenis
Beuseberg heeft sinds 1976 elk jaar een paasvuur op verschillende locaties waaronder de Evertjesweg en de Russendijk
Aan de Evertjesweg werd in 1967 ook al een
paasvuur gebouwd.
Van 1979 tot 1995 stond het paasvuur van de Beuseberg aan de Evertjesweg en vanaf 1995 word er gewisseld van locatie, veel al aan de Russendijk.
Vanaf 1978 heeft de Beuseberg onafgebroken meegedaan aan de wedstrijd om het grootste paasvuur. Behalve in 2001 toen is de wedstrijd afgelast wegens de MKZ. Elk jaar wordt er zeer fanatiek gestreden om de beker die elk jaar beschikbaar word gesteld door de Holtense ondernemers. In het begin jaren tachtig was de strijd om het grootste paasvuur meestal tussen de Sploders (Espelo) en de Beusebargers. De winnaar, met het grootste paasvuur, krijgt de eer om de burgemeester te ontvangen die, als het weer het toelaat, het paasvuur dan op eerste paasdag ’s avonds tegen negen uur, aansteekt.
Tijdens de prijsuitreiking, bij Tonnie Brands op zaterdagmiddag, krijgt de winnaar de beker en het bijbehorende geld bedrag Hier wordt ook de prijs voor het mooiste paasvuur uitgereikt, hiervoor krijgt men een beker en een geld bedrag. Maar ook de nummers twee drie en vier krijgen een beker en een geld bedrag voor hun deelname. Dit alles wordt geregeld door het VVV.
De keuring werd eerst gedaan doormiddel van
een schaal latje en een meetband en een groot “inschattingvermogen”. (1984)
Tegenwoordig gebeurt het keuren met zeer nauwkeurige meetinstrumenten. Waardoor nu precies kan worden gemeten hoe hoog, en wat de inhoud is van de paasvuren.
Er zijn ook regels. De hoogte /omtrek verhouding.
Wanneer het paasvuur een omtrek heeft van 8 meter moet het minimaal 1 meter hoog zijn wanneer men zich er niet aan houd en men b.v 100 meter omtrek heeft en maar 7 meter hoog dan worden de kuub’s die dit extra op zou leveren er van afgetrokken
De hoogte ligt meestal zo tussen de 8 en 12 meter de inhoud varieert tussen de 1600 en 3400 kuub.
Machines. Er mag gebruik worden gemaakt van machines bijvoorbeeld een shovel, maar deze mag niet hoger dan 4.5 meter, het hout opstapelen. De rest moet met de hand gedaan worden.
Het hout wordt door de jongens veelal zelf gehaald met tractor en wagens. Op de zaterdagen vanaf de kerst word er met een groepje hout gehaald. De groep die begint zijn kameraden die met elkaar voor een paar jaar de zorg dragen dat er een paasvuur komt, en na enkele jaren als er genoeg jonge aanwas is het stokje weer overgegeven en regelt een jongere groep het geheel. Zo komt elke “generatie” aan bod om het paasvuur te regelen/bouwen. Altijd bijgestaan met raad en daad door de “oudere” paasvuurbouwers.
Het hout komt van de meest verschillende locaties. Ze halen het bij boeren uit het land bij mensen thuis en natuurlijk ook uit de Holterberg. Ook wordt er hout gebracht door de buurtbewoners en mensen die zelf een boom hebben gesnoeid. Er is maar een vereiste aan dat wat er gebracht wordt, het moet snoeihout zijn dus GEEN sloophout of ander geverfd hout ook pallets en dergelijke mogen niet gebracht worden. Waar ze ook niet op zitten te wachten is tuin afval.
Het halen van hout is een gezellige bezigheid, maar ook een hele klus. Eerst moet al het hout bij elkaar “gesleept” worden, dan moet het op de wagen gepakt worden en het liefst ook zo dat het er onderweg niet afvalt. Dan krijg je de volgende klus. Het afladen. Dit gebeurt meestal met een trekker of een shovel Als het hout op de plek van bestemming is word er nog even nagepraat in de “kantine”, dit is vaak een oude schaftkeet, of een schuur, en de laatste week voor de Pasen meestal een tent.
Een week of twee voor de Pasen word er begonnen met het “bouwen” van het paasvuur. Er wordt steiger materiaal geleend bij een aannemer uit de buurt en er worden steigers opgebouwd. Dit omdat al het hout met de hand opgestapeld moet worden
Dus tak voor tak gaat het via de steiger op het paasvuur. Hier staan jongens bovenop om er de juiste vorm aan te geven, dit wordt vanaf de grond in de gaten gehouden door mensen die het hout aanslepen naar de steiger. Op zaterdag word er met z’n allen hard gewerkt om het paasvuur zo mooi mogelijk af te werken. Dit afwerken gebeurd meestal met kerstbomen zodat het een mooi groen paasvuur word. Ook het land waar het paasvuur staat word netjes opgeruimd en alles word indien mogelijk netjes aangeharkt zodat de jury een mooi totaal plaatje krijgt van het geheel. Want niet alleen het paasvuur word nauwkeurig bekeken ook hoe het erom heen uitziet is van belang bij de jury voornamelijk bij het bepalen van de schoonheidsprijs
Uitslagen
Paasvuren sinds 1964
Jaar | Grootse Paasvuur | Schoonheidsprijs |
1964 | De Kol | |
1965 | Waterhoek | Rietberg |
1966 | De Kol | |
1967 | De Beuseberg | |
1968 | De Kol | De Haar |
1969 | De Haar | |
1970 | Waterhoek | |
1971 | De Haar | Dijkerhoek |
1972 | Noordenberg | De Haar |
1973 | De Kol | |
1974 | Dijkerhoek | De Haar |
1975 | Dijkerhoek | |
1976 | Espelo | De Haar |
1977 | De Borkeld | |
1978 | De Beuseberg | Beuseberg |
1979 | De Beuseberg | Beuseberg |
1980 | Espelo | |
1981 | De Beuseberg | Beuseberg |
1982 | De Beuseberg | Espelo |
1983 | De Beuseberg | Espelo |
1984 | De Beuseberg | Espelo |
1985 | De Beuseberg | Espelo |
1986 | De Beuseberg | Espelo |
1987 | Espelo | Beuseberg |
1988 | Holterbroek | Beuseberg |
1989 | Holterbroek | Holterbroek |
1990 | Espelo | Beuseberg |
1991 | De Beuseberg | Holterbroek |
1992 | Espelo | Holterbroek |
1993 | De Beuseberg | Holterbroek |
1994 | De Beuseberg | Holterbroek |
1995 | De Beuseberg | Holterbroek |
1996 | Espelo | Beuseberg |
1997 | Holterbroek | Beuseberg |
1998 | De Beuseberg | Holterbroek |
1999 | Espelo | Holterbroek |
2000 | Espelo | Beuseberg |
2001 | MKZ | MKZ |
2002 | Espelo | Holterbroek |
2003 | Dijkerhoek | Beuseberg |
2004 | Espelo | Beuseberg |
2005 | Dijkerhoek | Holterbroek |
2006 | Beuseberg | Beuseberg |
2007 | Espelo | Holterbroek |
2008 | Espelo | Beuseberg |
2009 | Espelo | Holterbroek |
2010 | Dijkerhoek | Holterbroek |
2011 | Dijkerhoek | Beuseberg |
2012 | Dijkerhoek | Beuseberg |
2013 | Dijkerhoek | Beuseberg |
2014 | Espelo | Beuseberg |
2015 | Espelo | Beuseberg |
2016 | Dijkerhoek | Beuseberg |
2017 | Dijkerhoek | Beuseberg |
2018 | Dijkerhoek | Holterbroek |
Paasvuur uitslagen vanaf 1999
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
1999 | Espelo | 8,89 m | 20,48 m | 1816 m³ | 1 | |
Beuseberg | 9,2 m | 18,54 m | 1540 m³ | 2 | ||
Dijkerhoek | 8,56 m | 19,24 m | 1493 m³ | 3 | ||
Holterbroek | 8,00 m | 14,08 m | 1121 m³ | 4 | x | |
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2000 | Espelo | 9,30 m | 75,68 m | 2331 m³ | 1 | |
Dijkerhoek | 8,87 m | 65,63 m | 1824 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 10,86 m | 50,67 m | 1553 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 6,26 m | 50,35 m | 695 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2001 | ||||||
MKZ | ||||||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2002 | Espelo | 12,20 m | 74,80 m | 1901 m³ | 1 | |
Dijkerhoek | 10,23 m | 60,92 m | 1813 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 10,28 m | 59,28 m | 1742 m³ | 3 | ||
Holterbroek | 8,46 m | 50,54 m | 943 m³ | 4 | x | |
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2003 | Dijkerhoek | 12,85 m | 71,72 m | 2369 m³ | 1 | |
Espelo | 11,40 m | 82,00 m | 2134 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 11,79 m | 62,74 m | 1662 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 10,07 m | 62,77 m | 1263 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2004 | Espelo | 12,21 m | 76,25 m | 2542 m³ | 1 | |
Dijkerhoek | 11,98 m | 71,86 m | 2463 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 9,48 m | 69,84 m | 2208 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 11,30 m | 80,96 m | 2063 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2005 | Dijkerhoek | 13,28 m | 71,50 m | 2161 m³ | 1 | |
Espelo | 11,56 m | 75,70 m | 2109 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 9,81 m | 57,20 m | 1663 m³ | 3 | ||
Holterbroek | 8,95 m | 45,40 m | 955 m³ | 4 | x | |
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2006 | Beuseberg | 11,98 m | 73,64 m | 2585 m³ | 1 | x |
Espelo | 10,64 m | 86,42 m | 2428 m³ | 2 | ||
Holterbroek | 12,69 m | 70,18 m | 2238 m³ | 3 | ||
Dijkerhoek | 11,68 m | 75,40m | 2114 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2007 | Espelo | 13.62 m | 79.20 m | 2719 m³ | 1 | |
Beuseberg | 11.88 m | 64.72 m | 2574 m³ | 2 | ||
Dijkerhoek | 13.06 m | 76.87 m | 2457 m³ | 3 | ||
Holterbroek | 10.37 m | 47.06 m | 1133 m³ | 4 | x | |
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2008 | Espelo | 12.38 m | 89.03 m | 2936 m³ | 1 | |
Dijkerhoek | 11.26 m | 95.11 m | 2692 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 12.27 m | 77.68 m | 2179 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 10.23 m | 53.50 m | 1631 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2009 | Espelo | 15.32 m | 103.20 m | 4328 m³ | 1 | |
Dijkerhoek | 12.41 m | 86.61 m | 3261 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 13.65 m | 70.59 m | 2977 m³ | 3 | ||
Holterbroek | 9.76 m | 55.86 m | 1575 m³ | 4 | x | |
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2010 | Dijkerhoek | 14.49 m | 97.26 m | 3818 m³ | 1 | |
Beuseberg | 11.95 m | 87.78 m | 3297 m³ | 2 | ||
Espelo | 12.92 m | 93.49 m | 3146 m³ | 3 | ||
Holterbroek | 10.45 m | 46.07 m | 1411 m³ | 4 | x | |
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2011 | Dijkerhoek | 17,65 m | 118,19 m | 4907 m³ | 1 | |
Espelo | 16,86 m | 117,37 m | 4623 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 14,84 m | 74,74 m | 3300 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 9,78 m | 53,27 m | 1550 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2012 | Dijkerhoek | 17,96 m | 109,21 m | 3900 m³ | 1 | |
Beuseberg | 11,20 m | 64,92 m | 2253 m³ | 2 | x | |
Holterbroek | 9,86 m | 53,47 m | 1347 m³ | 3 | ||
Espelo | 45,98 m | 9174 m³ | wereldrecord | |||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2013 | Dijkerhoek | 16,19 m | 119,0 m | 5564 m³ | 1 | |
Beuseberg | 14,16 m | 70,4 m | 2760 m³ | 2 | x | |
Holterbroek | 10,11 m | 59,7 m | 1719 m³ | 3 | ||
Espelo | 7,19 m | 33,0 m | 490 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2014 | Espelo | 15,48 m | 108 m | 4801 m³ | 1 | |
Dijkerhoek | 17,16 m | 96 m | 4152 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 13,75 m | 71 m | 3274 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 11,96 m | 54 m | 1656 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2015 | Espelo | 18,03 m | 120 m | 5783 m³ | 1 | |
Dijkerhoek | 16,57 m | 126,9 m | 5308 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 11,91 m | 63,34 m | 2289 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 11,36 m | 67,20 m | 1634 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2016 | Dijkerhoek | 17,40 m | 136 m | 6611 m³ | 1 | |
Espelo | 17,88 m | 138 m | 5714 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 12,16 m | 65 m | 2384 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 11,90 m | 54 m | 1796 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2017 | Dijkerhoek | 20,04 m | 120,24 m | 5431 m³ | 1 | |
Espelo | 17,85 m | 107,1 m | 4899 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 14,43 m | 71 m | 3477 m³ | 3 | x | |
Holterbroek | 10,97 m | 69 m | 2351 m³ | 4 | ||
Jaar | Locatie | Hoogte | Omtrek | Inhoud | Prijs | Schoonheid |
2018 | Dijkerhoek | 20,21 m | 121,3 m | 6052 m³ | 1 | |
Espelo | 18,03 m | 108,2 m | 5509 m³ | 2 | ||
Beuseberg | 13,26 m | 75.10 m | 2974 m³ | 3 | ||
Holterbroek | 11,08 m | 64 m | 1811 m³ | 4 | x | |
2019 | Dijkerhoek | nvt | nvt | 500 m³ | 1 | nvt |
Espelo | nvt | nvt | 500 m³ | 2 | nvt | |
Beuseberg | nvt | nvt | 500 m³ | 3 | nvt | |
Holterbroek | nvt | nvt | 500 m³ | 4 | nvt | |
2022 | Dijkerhoek | nvt | nvt | 4293 m³ | 1 | |
Espelo | nvt | nvt | 3644 m³ | 2 | ||
Beuseberg | nvt | nvt | 1852 m³ | 3 | ||
Holterbroek | nvt | nvt | 1468 m³ | 4 | x |
Paasvuren in de Beuseberg sinds 1977
Jaar | Locatie | Eigenaar | Prijs | Schoonheidsprijs |
1977 | Beusebergerw/Brummelaarsw | Worsink Alink | 3 | |
1978 | A1 | Groteboer | 1 | x |
1979 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 1 | x |
1980 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 2 | |
1981 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 1 | x |
1982 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 1 | |
1983 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 1 | |
1984 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 1 | |
1985 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 1 | |
1986 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 1 | |
1987 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 2 | x |
1988 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 3 | x |
1989 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 3 | |
1990 | Evertjesweg | Aanstoot Huuske | 2 | x |
1991 | Evertjesweg | Scheperboer | 1 | |
1992 | Evertjesweg | Scheperboer | 2 | |
1993 | Evertjesweg | Scheperboer | 1 | |
1994 | Evertjesweg | Scheperboer | 1 | |
1995 | Russendijk | Paalman de Kniepe | 1 | |
1996 | Russendijk | Schutte | 3 | x |
1997 | Langstraat | Aanstoot de Grieze | 2 | x |
1998 | Fliermatenweg | Vasters | 1 | |
1999 | Russendijk | Jansen Menum | 2 | |
2000 | Evertjesweg | Scheperboer | 3 | x |
2001 | Evertjesweg | Scheperboer | x | MKZ |
2002 | Russendijk | Jansen Menum | 3 | |
2003 | Russendijk | Paalman de Kniepe | 3 | x |
2004 | Russendijk | Kl. Teeselink de Fluiter | 3 | x |
2005 | Russendijk | Jansen Menum | 3 | |
2006 | Evertjesweg | Scheperboer | 1 | x |
2007 | Russendijk | Paalman de Kniepe | 2 | |
2008 | Fliermatenweg | fam Schutte | 3 | x |
2009 | Russendijk | Jansen Menum | 3 | |
2010 | Evertjesweg | Fam Scheperboer | 2 | |
2011 | Russendijk | Janssen Menum | 3 | x |
2012 | Evertjesweg | Fam Scheperboer | 2 | x |
2013 | Russendijk | Paalman de Kniepe | 2 | x |
2014 | Fliermatenweg | fam Pekkeriet | 3 | x |
2015 | Russendijk | Jansen Menum | 3 | x |
2016 | Russendijk | Paalman de Kniepe | 3 | x |
2017 | Fliermatenweg | Vasters | 3 | x |
2018 | Fliermatenweg | Pekkeriet | 3 | |
2019 | Russendijk | Menum | nvt | |
2020 | Russendijk | Paalman de Kniepe | nvt | |
2022 | Russendijk | Schutte | 3 |